타일 | DFS 480 | DFS 512 | DFS 576 | DFS 640 |
픽셀 피치 | 2.5mm(2.5mm) | 4mm(4mm) | 6mm(6mm) | 5mm(5mm) |
최대 밝기 교정됨 | 1000니트(검정) | 800니트(검정) | 800니트(검정) | 1000니트(검정) |
패널 치수 | 480 x 320 x 70mm | 512 x 512 x 90mm | 576 x 576 x 90mm | 640 x 480 x 90mm |
패널 해상도(H x V) | 192 x 128 | 256 x 256 | 96 x 96 | 128 x 96 |
프레임 소재 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 |
패널당 무게 | 5kg | 8kg | 9kg | 8kg |
전력 소모량 최대/평균 | 500W / 250W/m2 | 500W / 250W/m2 | 600W / 300W/m2 | 500W / 250W/m2 |
투명도 | 단단한 | 단단한 | 단단한 | 단단한 |
서비스성 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 | 뒤쪽 | 뒤쪽 |
곡선 (오목 및 볼록) | 사용자 정의 10° ~ 15° | 사용자 정의 10° ~ 15° | 사용자 정의 10° ~ 15° | 사용자 정의 10° ~ 15° |
SMD 구성 | SMD2121 블랙 | SMD2121 블랙 | SMD3528 화이트 | SMD2121 블랙 |
물리적 밀도 | 160,000 픽셀 / m2 | 62,500 픽셀 / m2 | 27,777 픽셀 / m2 | 40,000 픽셀 / m2 |
시야각(H/V) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
새로 고침 빈도 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
그레이 스케일 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
스캔 비율 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
작동 온도/습도 | - 20° ~ 45°C / 10~90% 상대습도 | - 20° ~ 45°C / 10~90% 상대습도 | - 20° ~ 45°C / 10~90% 상대습도 | - 20° ~ 45°C / 10~90% 상대습도 |
보관 온도 / 습도 | - 40° ~ 60°C / 10~90% 상대습도 | - 40° ~ 60°C / 10~90% 상대습도 | - 40° ~ 60°C / 10~90% 상대습도 | - 40° ~ 60°C / 10~90% 상대습도 |
IP 등급(전면/후면) | IP30 / IP30 실내 | IP30 / IP30 실내 | IP30 / IP30 실내 | IP30 / IP30 실내 |
*참고: 사양은 참고용이며 실제 값은 다를 수 있습니다.
No Data특수한 캐비닛 디자인으로 효율적인 열 관리를 실현하고, 패널이 정상 온도에서도 작동하도록 보장합니다.
PWM 고주파수 칩을 탑재하여, 최대 3840Hz의 고주파수를 구현하여 고스트 현상과 눈에 띄는 주사선이 없어 더욱 부드럽고 반응성이 뛰어난 시각적 경험을 제공합니다.
다이캐스팅 알루미늄 캐비닛은 가볍고 방열이 쉬우며, 엄격한 품질 관리를 통한 고정밀 CNC 공정으로 캐비닛 설치가 매끄럽고 완벽하게 이어집니다.