| 안건 | TL-108 | TL-135 | TL-162 |
| 픽셀 피치 | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
| 최대 밝기 보정됨 | 800니트(검정색) | 800니트(검정색) | 800니트(검정색) |
| 패널 치수 | 2455x2182x120mm | 3055x2520x120mm | 3655x2858x120mm |
| 패널 해상도(H x V) | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 프레임 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 패널당 무게 | 8kg | 8kg | 8kg |
| 소비전력 최대/평균 | 2400W / 800W | 3600W / 1200W | 5600W / 1800W |
| 투명도 | 단단한 | 단단한 | 단단한 |
| 서비스 가능성 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
| 커브(오목 및 볼록) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| SMD 구성 | SMD1010 블랙 | SMD1010 블랙 | SMD1415 블랙 |
| 물리적 밀도 | 640,000 픽셀/㎡ | 409,600픽셀/㎡ | 284,444 픽셀 / ㎡ |
| 시야각(H/V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
| 재생률 | 2880Hz | 2880Hz | 2880Hz |
| 그레이 스케일 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
| 스캔 비율 | 1/27 | 1/54 | 1/60 |
| 작동온도/습도 | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH |
| 보관 온도/습도 | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH |
| IP 등급(전면/후면) | IP30 / IP30 실내 | IP30 / IP30 실내 | IP30 / IP30 실내 |




LED 볼륨은 다양한 분야의 제작에 적합합니다. 그러나 영화의 가상 배경을 촬영하기 위해 특별히 설계되었으며,
TV 드라마 및 상업 작품.
LED 볼륨은 다양한 분야의 제작에 적합합니다. 그러나 영화의 가상 배경을 촬영하기 위해 특별히 설계되었으며,