안건 | SRF 2.6 | SRF 2.9 | SRF 3.9 | SRF 4.8 |
픽셀 피치 | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
최대 밝기 보정됨 | 1000니트(검정색) | 1000니트(검정색) | 5000니트(검정색) | 4500니트(검정색) |
패널 치수 | 500x1000x90mm | 500x1000x90mm | 500x1000x90mm | 500x1000x90mm |
패널 해상도(H x V) | 192x384 | 168×336 | 128×256 | 104×208 |
프레임 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 |
패널당 무게 | 13kg | 13kg | 15kg | 15kg |
소비전력 최대/평균 | ㎡당 500W / 250W | ㎡당 500W / 250W | ㎡당 750W / 375W | ㎡당 750W / 375W |
투명도 | 단단한 | 단단한 | 단단한 | 단단한 |
서비스 가능성 | 전면 / 후면 | 전면 / 후면 | 뒤쪽 | 뒤쪽 |
커브(오목 및 볼록) | 맞춤형 10° ~ 15° | 맞춤형 10° ~ 15° | 맞춤형 10° ~ 15° | 맞춤형 10° ~ 15° |
SMD 구성 | SMD2121 블랙 | SMD2121 블랙 | SMD2121 블랙 | SMD2121 블랙 |
물리적 밀도 | 147,456픽셀/㎡ | 112,896픽셀/㎡ | 65,536픽셀/㎡ | 43,264픽셀/㎡ |
시야각(H/V) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
재생률 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
그레이 스케일 | 14비트 | 14비트 | 16비트 | 16비트 |
스캔 비율 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
작동온도/습도 | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH |
보관 온도/습도 | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH |
IP 등급(전면/후면) | IP30 / IP30 실내 | IP30 / IP30 실내 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
사용자는 디스플레이 위를 걷거나 제스처를 사용하여 디스플레이와 상호 작용할 수 있으며, 이는 표시된 콘텐츠에서 반응을 유발합니다. 콘텐츠는 사용자 동작에 실시간으로 반응하여 매력적이고 몰입감 있는 경험을 만들어냅니다.
종종 무역 박람회, 전시회, 이벤트에서 참석자의 관심을 끌고 대화형 엔터테인먼트나 정보를 제공하기 위해 사용되며, 소매, 교육, 엔터테인먼트 프로젝트에도 널리 사용됩니다.