| 안건 | SIQ 2.6 | SIQ 2.9 | SIQ 3.9 | SIQ 4.8 |
| 픽셀 피치 | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| 최대 밝기 보정됨 | 1000니트(검정색) | 1000니트(검정색) | 1000니트(검정색) | 800니트(검정색) |
| 패널 치수 | 1000x250x60mm | 1000x250x60mm | 1000x250x60mm | 1000x250x60mm |
| 패널 해상도(H x V) | 384x96 | 336x84 | 256x64 | 208x52 |
| 프레임 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 |
| 패널당 무게 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
| 소비전력 최대/평균 | ㎡당 500W / 250W | ㎡당 500W / 250W | ㎡당 500W / 250W | ㎡당 600W / 300W |
| 투명도 | 단단한 | 단단한 | 단단한 | 단단한 |
| 서비스 가능성 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
| 커브(오목 및 볼록) | 맞춤형 45° | 맞춤형 45° | 맞춤형 45° | 맞춤형 45° |
| SMD 구성 | SMD2121 블랙 | SMD2121 블랙 | SMD2121 블랙 | SMD2121 블랙 |
| 물리적 밀도 | 147,456픽셀/㎡ | 112,896픽셀/㎡ | 65,536픽셀/㎡ | 43,264픽셀/㎡ |
| 시야각(H/V) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
| 재생률 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 그레이 스케일 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
| 스캔 비율 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| 작동온도/습도 | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH |
| 보관 온도/습도 | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH |
| IP 등급(전면/후면) | IP30 / IP30 실내 | IP30 / IP30 실내 | IP30 / IP30 실내 | IP30 / IP30 실내 |




LED 볼륨은 다양한 분야의 제작에 적합합니다. 그러나 영화의 가상 배경을 촬영하기 위해 특별히 설계되었으며,
TV 드라마 및 상업 작품.
LED 볼륨은 다양한 분야의 제작에 적합합니다. 그러나 영화의 가상 배경을 촬영하기 위해 특별히 설계되었으며,