안건 | SDS 0.9 | SDS 1.2 | SDS 1.5 | SDS 1.6 | SDS 1.8 |
픽셀 피치 | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.667mm | 1.875mm |
최대 밝기 보정됨 | 300니트(검정색) | 400니트(검정색) | 400니트(검정색) | 500니트(검정색) | 500니트(검정색) |
패널 치수 | 600x337.5x40mm | 600x337.5x40mm | 600x337.5x40mm | 600x337.5x40mm | 600x337.5x40mm |
패널 해상도(H x V) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 360x202 | 320x180 |
프레임 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 |
패널당 무게 | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
소비전력 최대/평균 | ㎡당 1000W / 500W | ㎡당 1000W / 500W | ㎡당 800W / 400W | ㎡당 800W / 400W | ㎡당 800W / 400W |
투명도 | 단단한 | 단단한 | 단단한 | 단단한 | 단단한 |
서비스 가능성 | 전면 / 후면 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
커브(오목 및 볼록) | 맞춤형 10° ~ 15° | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SMD 구성 | SMD1616 블랙 | SMD1212 블랙 | SMD1212 블랙 | SMD1212 블랙 | SMD1515 블랙 |
물리적 밀도 | 1,137,777픽셀/㎡ | 640,000 픽셀/㎡ | 409,600픽셀/㎡ | 359,111픽셀/㎡ | 284,444 픽셀 / ㎡ |
시야각(H/V) | 160° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
재생률 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
그레이 스케일 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
스캔 비율 | 1/60 | 1/27 | 1/54 | 1/26 | 1/60 |
작동온도/습도 | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH | - 20° ~ 45°C / 10-90%RH |
보관 온도/습도 | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH | - 40° ~ 60°C / 10-90% RH |
IP 등급(전면/후면) | IP30 / IP30 실내 | IP30 / IP30 실내 | IP30 / IP30 실내 | IP30 / IP30 실내 | IP30 / IP30 실내 |
LED 볼륨은 다양한 분야의 제작에 적합합니다. 그러나 영화의 가상 배경을 촬영하기 위해 특별히 설계되었으며,
TV 드라마 및 상업 작품.
LED 볼륨은 다양한 분야의 제작에 적합합니다. 그러나 영화의 가상 배경을 촬영하기 위해 특별히 설계되었으며,