타일 | GTIR0307 | GTR0307 |
픽셀 피치 | 3.91 x 7.81mm(높이 x 높이) | 3.91x7.81mm(높이x세로) |
최대 밝기 교정됨 | 3500니트(검정) | 4500니트(검정) |
패널 치수 | 1000 x 500 x 75mm | 1000 x 500 x 65mm |
패널 해상도(H x V) | 256 x 64 | 256 x 64 |
프레임 소재 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 | 다이캐스팅 알루미늄 합금 |
패널당 무게 | 8kg | 8kg |
전력 소모량 최대/평균 | 750W / 220W/m2 | 750W / 220W/m2 |
투명도 | 40% | 40% |
서비스성 | 앞 / 뒤 | 앞 / 뒤 |
곡선 (오목 및 볼록) | 사용자 정의 10° | 사용자 정의 10° |
SMD 구성 | SMD1921 블랙 | SMD1921 블랙 |
물리적 밀도(픽셀/m2) | 32768 픽셀 / m2 | 32768 픽셀 / m2 |
시야각(H/V) | 140° / 140° | 140° / 120° |
새로 고침 빈도 | 3840Hz | 3840Hz |
그레이 스케일 | 14비트 | 14비트 |
스캔 비율 | 1/8 | 1/8 |
작동 온도/습도 | - 20° ~ 45°C / 10~90% 상대습도 | - 20° ~ 45°C / 10~90% 상대습도 |
보관 온도 / 습도 | - 40° ~ 60°C / 10~90% 상대습도 | - 40° ~ 60°C / 10~90% 상대습도 |
IP 등급(전면/후면) | IP30 / IP30 | IP65 / IP65 |
*참고: 사양은 참고용이며 실제 값은 다를 수 있습니다.
No Data방진 및 방수, 최대 IP65 보호 수준
일반 LED 스크린보다 전력 소모량이 30% 적습니다.
일반 LED 디스플레이보다 무게가 40% 가볍고, 별도의 강철 구조가 필요 없으며, 설치, 문제 해결 및 정기 유지 관리 절차가 간소화됩니다.
45도 커팅 프레임으로 사용자가 LED 디스플레이의 창의적인 모양을 구현할 수 있습니다.